زمانی که شرکتی سهام خود را برای اولین بار در بازار بورس اورراق بهادار عرضه میکند، اصطلاحا آن سهام عرضه اولیه شده است. به دلیل توانایی در حصول سود کم ریسک از عرضه اولیهها، اقبال عمومی از آنها بالاست. حال پرسش اصلی اینجاست که چه زمانی باید عرضه اولیه ها را بفروشیم؟
فرایند تأمین مالی شرکتها در کشورهای پیشرفته به گونهای است که 80 درصد از طریق بازار سرمایه و 20 درصد از طریق بانکها صورت میپذیرد. این در حالیست که این نسبت تا کنون در ایران برعکس بوده است. در دهه اخیر با افزایش نقدینگی کشور و به وجود آمدن مشکلاتی برای بانکها، تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق بانکها با مشکلاتی همراه شده است. این اتفاق در کنار مزیتهایی که بازار بورس برای تأمین مالی شرکتها ارائه مینماید باعث شده تا ایران نیز به سمت تأمین مالی بهینه حرکت کند و در سالیان اخیر عرضه اولیه متعددی را شاهد باشیم.
نکته دیگر این است که شرکتها ممکن است در بازار بورس و یا فرابورس عرضه میشوند به گونهای که هرچه شرکت از استانداردهای بالاتری برخوردار باشد احتمال عرضه شدن آن در بازار بورس بیشتر خواهد بود.این استانداردها به شرح زیر هستند:
شرکتها به علل مختلف تمایل به ورود به بازار بورس دارند که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
نماد | قیمت (تومان) | تاریخ عرضه | سهمیه هر کد | میزان اختصاص یافته به هر کد (تومان) | تعداد روز صف پیاپی | بازدهی اولیه (درصد) |
تاصیکو | 220 | ۹۸/۰۲/۰۹ | ۷۰۰۰ | 1,082,100 | 4 | 20 |
زشریف | 420 | ۹۸/۰۲/۳۱ | ۲۵۰ | 58,600 | 18 | 140 |
دکپسول | 570 | ۹۸/۰۳/۰۵ | ۲۰۰ | 61,200 | 23 | 130 |
جم پیلن | 2250 | ۹۸/۰۳/۲۷ | ۵۰۰ | 1,005,800 | 3 | 50 |
سیمرغ | 510 | ۹۸/۰۴/۰۲ | ۴۰۰ | 154,700 | 13 | 75 |
درهآور | 315 | ۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۳۰ | 291,000 | 22 | 180 |
نوری | 3125 | ۹۸/۰۴/۲۲ | ۱۰۰۰ | 1,670,200 | 3 | 15 |
هجرت | 1850 | ۹۸/۰۵/۱۹ | ۲۲۵ | 209,900 | 10 | 55 |
فسازان | 840 | ۹۸/۰۵/۲۸ | ۲۰۰ | 978,000 | 13 | 96 |
رنیک | 790 | ۹۸/۰۶/۱۳ | ۳۰۰ | 123,000 | 16 | 126 |
بجهرم | 199 | ۹۸/۰۷/۰۳ | 2400 | 298,200 | 8 | 47 |
کویر | 625 | ۹۸/۰۷/۱۷ | ۶۰۰ | 172,672 | 11 | 55 |
دتوزیع | 2300 | ۹۸/۰۷/۲۱ | ۱۵۰ | 152,400 | 7 | 40 |
وآوا | 216 | ۹۸/۰۸/۰۱ | ۲۵۰ | 37,000 | 20 | 67 |
فروی | ۱۴۰۰ | 98/11/08 | 100 | 70,000 | 19 | 150 |
کلر | 2950 | 98/11/16 | 80 | 112000 | 20 | 155 |
ومهان | 562 | 98/11/26 | 500 | 207300 | 15 | 88 |
قرن | 1700 | 98/11/30 | 100 | 115600 | 23 | 160 |
تملت | 340 | 98/12/14 | 500 | 144000 | 19 | 90 |
شصدف | 1990 | 98/12/14 | 60 | 42000 | ||
شگویا | 438 | 98/12/17 | 3000 | 586000 | 20 | 85 |
ساوه | 2350 | 98/12/21 | 60 | 85000 | 43 | 130 |
زکوثر | 1312 | 98/12/21 | 400 | 265000 | 14 | 111 |
صبا | 1200 | 99/01/20 | 1200 | 979000 | 17 | 122 |
شستا | 860 | 99/01/27 | 10000 | 3127000 | 16 | 95 |
غگیلا | 1250 | 99/02/10 | 15 | 19000 | ||
پیزد | 40353 | 99/02/31 | 13 | 52500 | ||
آریا | 65119 | 99/03/07 | 57 | 371000 |
تیم خبر فیندو در محاسبه بازدهی اولیه سهام تازه عرضه اولیه شده به فرمولی رسیده است که در آن 4 فاکتور بهعنوان متغییر تاثیرگذارند. این چهار فاکتور عبارتاند از:
براین اساس در مورد سهم آریا بازدهی اولیه حداقل 60 درصد را برای آن متصور هستیم. البته باید توجه نمود که این میزان ممکن است با توجه به تغییرات وضعیت بازار و عوامل اثرگذار دیگر کم یا بیشتر شود و پیشبینی ما در صورت ثبات شرایط حاکم بر بازار موضوعیت خواهد داشت.
اهمیت عرضه اولیه کردن سهام فرایند تأمین مالی شرکتها در کشورهای پیشرفته به گونهای است که 80 درصد از طریق بازار...
اهمیت عرضه اولیه کردن سهام فرایند تأمین مالی شرکتها در کشورهای پیشرفته به گونهای است که 80 درصد از طریق بازار...
اهمیت عرضه اولیه کردن سهام فرایند تأمین مالی شرکتها در کشورهای پیشرفته به گونهای است که 80 درصد از طریق بازار...
نظرات